中国足球彩票15191期胜负游戏14场交战记录
利物浦VS西布罗姆维奇两队历史上交战过144场,利物浦66胜40平38负。在 英超中两队交手124次,利物浦57胜35平32负,进187球失136球,其中主场胜34场平17场负11场,进球107球失51球。
wm完美真人赛季 | 等级 | 利物浦主场 | 西布罗姆维奇主场 |
14-15赛季 | 英超 | 2:1(14.10.04) | 0:0(15.04.25) |
13-14赛季 | 英超 | 4:1(13.10.26) | 1:1(14.02.02) |
12-13赛季 | 英超 | 0:2(13.02.12) | 3:0(12.08.18) |
12-13赛季 | 联赛杯 | 1:2(12.09.27) | |
11-12赛季 | 英超 | 0:1(12.04.22) | 0:2(11.10.30) |
10-11赛季 | 英超 | 1:0(10.08.29) | 2:1(11.04.02) |
热刺VS纽卡斯尔联两队历史上交战过154场,热刺66胜32平56负。在 英超中两队交手128次,热刺56胜27平45负,进221球失189球,其中主场胜36场平8场负20场,进球124球失73球。
赛季 | 等级 | 热刺主场 | 纽卡斯尔联主场 |
14-15赛季 | 英超 | 1:2(14.10.26) | 1:3(15.04.19) |
14-15赛季 | 联赛杯 | 4:0(14.12.18) | |
13-14赛季 | 英超 | 0:1(13.11.10) | 0:4(14.02.13) |
12-13赛季 | 英超 | 2:1(13.02.09) | 2:1(12.08.19) |
11-12赛季 | 英超 | 5:0(12.02.12) | 2:2(11.10.16) |
10-11赛季 | 英超 | 2:0(10.12.28) | 1:1(11.01.22) |
奥格斯堡VS沙尔克04两队历史上交战过9场,奥格斯堡胜3平6负。在 德甲中两队交手8次,奥格斯堡0胜3平5负,进5球失14球,其中主场胜0场平3场负1场,进球2球失3球。
赛季 | 等级 | 奥格斯堡主场 | 沙尔克04主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 0:0(15.04.05) | 1:0(14.11.01) |
13-14赛季 | 德甲 | 1:2(14.03.15) | 4:1(13.10.05) |
12-13赛季 | 德甲 | 0:0(13.01.26) | 3:1(12.09.01) |
11-12赛季 | 德甲 | 1:1(12.04.22) | 3:1(11.12.05) |
10-11赛季 | 德杯 | 0:1(10.12.22) |
多特蒙德VS法兰克福两队历史上交战过88场,多特蒙德42胜16平30负。在 德甲中两队交手84次,多特蒙德40胜16平28负,进155球失112球,其中主场胜29场平6场负7场,进球97球失36球。
赛季 | 等级 | 多特蒙德主场 | 法兰克福主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 2:0(15.04.25) | 2:0(14.12.01) |
13-14赛季 | 德甲 | 4:0(14.02.15) | 1:2(13.09.01) |
13-14赛季 | 德杯 | 0:1(14.02.12) | |
12-13赛季 | 德甲 | 3:0(13.02.17) | 3:3(12.09.26) |
10-11赛季 | 德甲 | 3:1(11.05.14) | 1:0(10.12.18) |
09-10赛季 | 德甲 | 2:3(10.02.08) | 1:1(09.08.29) |
AC米兰VS维罗纳两队历史上交战过59场,AC米兰25胜25平9负。在 意甲中两队交手50次,AC米兰24胜18平8负,进79球失50球,其中主场胜15场平10场负0场,进球42球失16球。
赛季 | 等级 | AC米兰主场 | 维罗纳主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 2:2(15.03.08) | 1:3(14.10.19) |
13-14赛季 | 意甲 | 1:0(14.01.20) | 2:1(13.08.25) |
01-02赛季 | 意甲 | 2:1(01.12.23) | 1:2(02.04.28) |
00-01赛季 | 意甲 | 1:0(01.04.29) | 1:1(00.12.17) |
99-100赛季 | 意甲 | 3:3(00.03.12) | 0:0(99.10.31) |
96-97赛季 | 意甲 | 3:1(97.01.26) |
恩波利VS卡尔皮两队历史上无交锋战绩。
切沃VS亚特兰大两队历史上交战过28场,切沃9胜11平8负。在 意甲中两队交手20次,切沃7胜7平6负,进22球失20球,其中主场胜4场平5场负1场,进球13球失8球。
赛季 | 等级 | 切沃主场 | 亚特兰大主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 1:1(15.05.24) | 1:1(15.01.11) |
13-14赛季 | 意甲 | 0:1(13.10.06) | 2:1(14.03.02) |
12-13赛季 | 意甲 | 1:0(13.01.06) | 2:2(13.05.19) |
11-12赛季 | 意甲 | 0:0(11.12.04) | 1:0(12.04.25) |
09-10赛季 | 意甲 | 1:1(09.09.27) | 0:1(10.02.21) |
08-09赛季 | 意甲 | 0:2(09.03.01) |
那不勒斯VS罗马两队历史上交战过156场,那不勒斯45胜52平59负。在 意甲中两队交手140次,那不勒斯41胜50平49负,进155球失180球,其中主场胜32场平21场负17场,进球95球失67球。
赛季 | 等级 | 那不勒斯主场 | 罗马主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 2:0(14.11.01) | 1:0(15.04.04) |
13-14赛季 | 意甲 | 1:0(14.03.10) | 2:0(13.10.19) |
13-14赛季 | 意杯 | 3:0(14.02.13) | 3:2(14.02.06) |
12-13赛季 | 意甲 | 4:1(13.01.07) | 2:1(13.05.20) |
11-12赛季 | 意甲 | 1:3(11.12.19) | 2:2(12.04.29) |
10-11赛季 | 意甲 | 0:2(11.02.13) |
尤文图斯VS佛罗伦萨两队历史上交战过169场,尤文图斯76胜56平37负。在 意甲中两队交手152次,尤文图斯70胜50平32负,进247球失164球,其中主场胜50场平20场负6场,进球161球失64球。
赛季 | 等级 | 尤文图斯主场 | 佛罗伦萨主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 3:2(15.04.30) | 0:0(14.12.06) |
14-15赛季 | 意杯 | 1:2(15.03.06) | 0:3(15.04.08) |
13-14赛季 | 欧联杯 | 1:1(14.03.14) | 0:1(14.03.21) |
13-14赛季 | 意甲 | 1:0(14.03.09) | 4:2(13.10.20) |
12-13赛季 | 意甲 | 2:0(13.02.10) | 0:0(12.09.26) |
11-12赛季 | 意甲 | 0:5(12.03.18) |
埃瓦尔VS巴伦西亚两队历史上交战过2场,埃瓦尔胜平2负。在 西甲中两队交手2次,埃瓦尔0胜0平2负,进1球失4球,其中主场胜0场平0场负1场,进球0球失1球。
赛季 | 等级 | 埃瓦尔主场 | 巴伦西亚主场 |
14-15赛季 | 西甲 | 0:1(14.12.21) | 3:1(15.05.04) |
马德里竞技VS毕尔巴鄂竞技两队历史上交战过189场,马德里竞技82胜32平75负。在 西甲中两队交手156次,马德里竞技68胜28平60负,进247球失239球,其中主场胜45场平14场负19场,进球145球失84球。
赛季 | 等级 | 马德里竞技主场 | 毕尔巴鄂竞技主场 |
14-15赛季 | 西甲 | 0:0(15.05.03) | 1:4(14.12.22) |
13-14赛季 | 西甲 | 2:0(13.11.04) | 1:2(14.03.30) |
13-14赛季 | 国王杯 | 1:0(14.01.24) | 1:2(14.01.30) |
12-13赛季 | 西甲 | 4:0(12.08.28) | 3:0(13.01.28) |
11-12赛季 | 欧联杯 | 3:0(12.05.10) | |
11-12赛季 | 西甲 | 2:1(12.03.22) | 3:0(11.10.28) |
比利亚雷亚尔VS皇家马德里两队历史上交战过32场,比利亚雷亚尔2胜9平21负。在 西甲中两队交手30次,比利亚雷亚尔2胜9平19负,进27球失66球,其中主场胜2场平5场负8场,进球11球失25球。
赛季 | 等级 | 比利亚雷亚尔主场 | 皇家马德里主场 |
14-15赛季 | 西甲 | 0:2(14.09.27) | 1:1(15.03.02) |
13-14赛季 | 西甲 | 2:2(13.09.15) | 4:2(14.02.09) |
11-12赛季 | 西甲 | 1:1(12.03.22) | 3:0(11.10.27) |
10-11赛季 | 西甲 | 1:3(11.05.16) | 4:2(11.01.10) |
09-10赛季 | 西甲 | 0:2(09.09.24) | 6:2(10.02.22) |
08-09赛季 | 西甲 | 3:2(09.05.17) |
昂热VS波尔多两队历史上交战过40场,昂热13胜10平17负。在 法甲中两队交手35次,昂热11胜10平14负,进41球失50球,其中主场胜7场平6场负4场,进球25球失23球。
赛季 | 等级 | 昂热主场 | 波尔多主场 |
10-11赛季 | 法国杯 | 1:0(11.01.23) | |
93-94赛季 | 法甲 | 1:3(94.04.03) | 1:0(93.10.24) |
80-81赛季 | 法国杯 | 1:4(81.03.06) | 6:0(81.03.11) |
80-81赛季 | 法甲 | 0:3(81.02.07) | 1:0(80.08.29) |
79-80赛季 | 法甲 | 2:1(79.12.09) | |
78-79赛季 | 法甲 | 0:0(78.07.25) | 2:0(78.11.17) |
76-77赛季 | 法甲 | 4:1(77.01.30) |
马赛VS阿雅克肖GFC两队历史上交战过26场,马赛15胜6平5负。在 法甲中两队交手26次,马赛15胜6平5负,进42球失22球,其中主场胜9场平3场负1场,进球23球失7球。
赛季 | 等级 | 马赛主场 | 阿雅克肖GFC主场 |
13-14赛季 | 法甲 | 3:1(14.04.05) | 1:3(13.11.23) |
12-13赛季 | 法甲 | 0:0(13.03.16) | 0:2(12.11.04) |
11-12赛季 | 法甲 | 2:0(11.10.23) | 1:0(12.03.10) |
05-06赛季 | 法甲 | 1:1(05.08.27) | 3:1(06.01.21) |
04-05赛季 | 法甲 | 1:2(05.04.16) | 2:0(04.11.20) |
03-04赛季 | 法甲 | 2:1(04.02.07) |